
Die Weine aus der Region Champagne
Die Weinberge der Champagne umfassen gut 34.000 Hektar Reben, verteilt auf 318 Ortschaften, davon 17 als «grand cru» klassifiziert und 42 als «premier cru».
281.000 Parzellen sind in der Champagne ausgewiesen, die meisten in süd und südwestlicher Richtung gelegen, was eine gute Absorption der Sonnenstrahlen sichert, die in dem kühlen Klima der Champagne dringend erforderlich ist.
Die Weinberge der Champagne liegen zwischen 90 und 300 Metern, die mittlere Neigung der Weinberge beträgt 12%, die steilsten sind 60% steil und der Winzer muss gehörig schuften in solchen Lagen.
Über die Region ...
Montagne de Reims | Vallée le la Marne | Côte des Blancs | Côte de Bar |
318 ortschaften | |||
93 | 103 | 58 | 64 |
15995 Winzer | |||
3856 | 5502 | 4118 | 2519 |
34328 Hektar Rebfläche | |||
7.964 Hektar | 12.115 Hektar | 6.303 Hektar | 7894 Hektar |
30,54% Chadonnay | |||
26,11% | 17,71% | 84,71% | 11,44% |
30,85 Meunier | |||
33,31% | 59,13% | 8,01% | 3,21 % |
38,27% Pinot Noir | |||
40,48% | 23,05% | 7,23% | 84,15% |
schliessen X